| 編號 | 
			會員 
			編號 | 
			投稿者 | 
			題目 | 
		
		
			| 類別 | 
			Sleep-disordered Breathing | 
		
		
			| A-01 | 
			274 | 
			李佩玲 | 
			CPAP Effects on Energy Expenditure, Intake, Hormonal Regulation, and Body Composition: A Randomized Trial | 
		
		
			| A-02 | 
			205 | 
			吳明峰 | 
			A Study of Predicted Optimal Positive Airway Pressure for OSA Patients with The Computed Arousal Thresholds | 
		
		
			| A-03 | 
			2261 | 
			林金瑛 | 
			鼻腔手術之正面效果於對合併慢性鼻竇炎和嚴重阻塞性睡眠呼吸中止症及內科治療無效患者 | 
		
		
			| A-04 | 
			2650 | 
			張文睿 | 
			Cardiovascular Events in Patients With Obstructive Sleep Apnea: A Propensity-Score-Matched Cohort Study | 
		
		
			| A-05 | 
			2386 | 
			袁建漢 | 
			nFOPT-Driven AI Sleep Analytics for OSA Risk Stratification and Sleep Quality Estimation | 
		
		
			| A-06 | 
			324 | 
			陳永哲 | 
			Circulating exosome-mediated senescence in patients with obstructive sleep apnea contributes to cardiovascular disease through miR-145-5p/GLB1 axis | 
		
		
			| A-07 | 
			2646 | 
			胡睿珊 | 
			Dietary behavior and its association with sleep-disordered breathing symptoms in children | 
		
		
			| A-08 | 
			2632 | 
			余悦晴 | 
			Modeling EEG-based Sleep Aging Trajectories of Obstructive Sleep Apnea and Association with Memory Across Lifespan | 
		
		
			| A-09 | 
			1794 | 
			許漢忠 | 
			探討配戴新型下頷前移裝置對患者呼吸中⽌症及睡眠品質之成效 | 
		
		
			| A-10 | 
			2596 | 
			林弘義 | 
			Individualized Multilevel Surgical Management of Severe Obstructive Sleep Apnea in a Young Obese Adult: A Case Report | 
		
		
			| 類別 | 
			Sleep and Psychiatric Disorders | 
		
		
			| B-01 | 
			2304 | 
			林晏如 | 
			Circadian typologies and insomnia in individuals with internet gaming disorder comorbid with attention deficit/hyperactivity disorder | 
		
		
			| B-02 | 
			1778 | 
			蔣馨怡 | 
			正念自我照顧團體對受戒治人的情緒與睡眠品質之療效 | 
		
		
			| 類別 | 
			Insomnia | 
		
		
			| C-01 | 
			2645 | 
			林鈺庭 | 
			探討慢性失眠與慢性疼痛患者在睡眠相關影響因素之差異 | 
		
		
			| 類別 | 
			Sleep Monitoring | 
		
		
			| D-01 | 
			2649 | 
			林佩珊 | 
			Impact of Aryl Hydrocarbon Receptor Deficiency on Sleep Patterns and Autonomic Function in Neural Lineage-Specific Knockout Mice | 
		
		
			| 類別 | 
			Others | 
		
		
			| E-01 | 
			2551 | 
			謝珮玲 | 
			親密派?百歲派?──憂鬱傾向母親執行嬰兒睡眠親職之經驗探討 | 
		
		
			| E-02 | 
			2579 | 
			張育慈 | 
			A Machine Learning–Derived DEHP–SDB Transcriptomic Risk Model for Cancer Prognosis and Immune Remodeling | 
		
		
			| E-03 | 
			2642 | 
			李育民 | 
			Development of a Semi-Automated Auricular Analysis Platform and Its Application in Smart Diagnosis of Primary Insomnia | 
		
		
			| E-04 | 
			2644 | 
			蔡沛君 | 
			Development and Validation of an Online Sleep Questionnaire Platform for Efficient Assessment of Insomnia and Sleep Quality | 
		
		
			| E-05 | 
			2641 | 
			許可縉 | 
			Automated Rat Sleep Stage Classification Platform: A Comparative Study of Machine Learning Models | 
		
		
			| E-06 | 
			2452 | 
			陳怡蓁 | 
			探討 ipRGCs 與 SCN 中 AVP 神經元之間的直接功能性連結 | 
		
		
			| 類別 | 
			Circadian Rhythm Disorders | 
		
		
			| F-01 | 
			非會員 | 
			廖頤得 | 
			膝下間小葉 (intergeniculate leaflet)/ventral lateral geniculate nucleus) 如何衡量光線並影響睡眠 | 
		
		
			| F-02 | 
			非會員 | 
			Nguyen Trong Nguyen | 
			Sleep homeostasis, circadian rhythms, and stochasticity reveal hierarchical entrainment mechanisms |